Statistik Togel Colombus Sejak 2024-09-25
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 80 | 1 |
4 | 03*12*44*63*64*83*98 | 7 |
3 | 08*11*21*28*33*35*37*41*54*66*70*94*96 | 13 |
2 | 00*02*04*10*15*16*18*26*36*38*40*53*59*60*62*69*71*72*75*81*82*90*95 | 23 |
1 | 06*07*13*14*17*19*22*23*24*25*27*30*34*39*42*43*45*48*49*52*55*56*57*58*61*65*77*85*86*87*88*89*91*92*93 | 35 |
0 | 01*05*09*20*29*31*32*46*47*50*51*67*68*73*74*76*78*79*84*97*99 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 08*21*39*45*46 | 5 |
3 | 02*16*18*41*44*59*83*91*92 | 9 |
2 | 00*03*06*09*10*19*20*24*27*28*30*38*49*50*51*54*56*57*58*61*63*66*67*73*74*75*77*88*89*90*93*94*96 | 33 |
1 | 01*04*05*11*12*13*14*17*22*23*25*26*31*32*33*35*36*37*40*42*43*48*53*55*62*65*68*69*70*71*72*76*78*80*81*82*84*85*86*99 | 40 |
0 | 07*15*29*34*47*52*60*64*79*87*95*97*98 | 13 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 90 | 1 |
4 | 09*44*51 | 3 |
3 | 02*05*08*14*15*17*21*25*39*40*58*60*72*83*95*97 | 16 |
2 | 00*07*16*28*29*31*33*34*37*41*42*43*46*52*53*54*55*56*63*64*74*76*82*84*89*94*98 | 27 |
1 | 01*06*10*11*12*13*18*19*20*22*24*32*36*38*45*47*49*50*59*67*69*70*73*75*80*81*85*86*87*88*91*92*93*96 | 34 |
0 | 03*04*23*26*27*30*35*48*57*61*62*65*66*68*71*77*78*79*99 | 19 |
As |
0 | 19 x |
1 | 17 x |
2 | 13 x |
3 | 14 x |
4 | 18 x |
5 | 19 x |
6 | 9 x |
7 | 10 x |
8 | 15 x |
9 | 19 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 15 x |
2 | 16 x |
3 | 14 x |
4 | 20 x |
5 | 17 x |
6 | 12 x |
7 | 13 x |
8 | 13 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 19 x |
2 | 13 x |
3 | 16 x |
4 | 14 x |
5 | 12 x |
6 | 19 x |
7 | 10 x |
8 | 18 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 15 x |
2 | 16 x |
3 | 21 x |
4 | 19 x |
5 | 14 x |
6 | 15 x |
7 | 9 x |
8 | 17 x |
9 | 8 x |
|
Result Togel Colombus
Di sini, Anda dapat mengakses data terbaru mengenai hasil Pengeluaran colombus. Anda dapat menjelajahi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mempelajari tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk membantu Anda melakukan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif.