Statistik Togel Gwangju Day Sejak 2024-12-07
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 04*30*44*60*68*82*92 | 7 |
3 | 11*25*26*33*43*50*51*61*62*72*77*80*95 | 13 |
2 | 02*07*08*13*14*15*18*20*21*23*29*32*34*38*39*40*47*56*58*59*66*70*76*85*86*93 | 26 |
1 | 05*06*09*10*16*22*31*35*37*41*42*48*49*53*54*55*63*64*65*69*73*74*75*79*81*83*84*90*94*96*98*99 | 32 |
0 | 00*01*03*12*17*19*24*27*28*36*45*46*52*57*67*71*78*87*88*89*91*97 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 02*04*57 | 3 |
4 | 11*33*51*66 | 4 |
3 | 13*16*18*19*44*45*56*76*78 | 9 |
2 | 00*03*05*07*10*12*14*15*20*25*35*36*37*42*48*49*59*60*63*67*68*69*73*80*82*83*88*90*92*95*96*99 | 32 |
1 | 01*06*08*09*17*21*23*26*27*28*34*39*53*55*61*62*64*65*70*72*74*81*84*86*87*89*91*93*94 | 29 |
0 | 22*24*29*30*31*32*38*40*41*43*46*47*50*52*54*58*71*75*77*79*85*97*98 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 10*11*20*29*36*41*80 | 7 |
3 | 15*25*30*34*38*61*70*71*78*86*87*90*91*94*95*96 | 16 |
2 | 03*21*26*27*31*35*46*48*51*52*59*69*75*83*93 | 15 |
1 | 01*02*04*05*06*07*08*09*12*14*16*17*18*22*23*32*33*37*39*40*43*44*45*53*55*57*58*62*63*64*66*67*68*72*73*74*76*79*81*82*84*89*97*98*99 | 45 |
0 | 00*13*19*24*28*42*47*49*50*54*56*60*65*77*85*88*92 | 17 |
As |
0 | 10 x |
1 | 16 x |
2 | 19 x |
3 | 21 x |
4 | 12 x |
5 | 10 x |
6 | 11 x |
7 | 16 x |
8 | 16 x |
9 | 20 x |
|
Kop |
0 | 22 x |
1 | 25 x |
2 | 9 x |
3 | 12 x |
4 | 12 x |
5 | 16 x |
6 | 18 x |
7 | 11 x |
8 | 13 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 13 x |
2 | 15 x |
3 | 18 x |
4 | 15 x |
5 | 15 x |
6 | 20 x |
7 | 14 x |
8 | 14 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 22 x |
1 | 14 x |
2 | 20 x |
3 | 16 x |
4 | 17 x |
5 | 15 x |
6 | 14 x |
7 | 8 x |
8 | 14 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Gwangju Day
Di sini, Anda dapat mengakses data terbaru mengenai hasil Pengeluaran gwangju day. Anda dapat menjelajahi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mempelajari tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk membantu Anda melakukan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif.