Statistik Togel Laos Sejak 2024-10-15
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 64 | 1 |
5 | 81*82*89 | 3 |
4 | 09*10*37*39*54*59*80*83 | 8 |
3 | 04*05*32*41*47*61*92 | 7 |
2 | 01*02*07*08*12*13*14*17*21*25*30*31*36*45*50*57*66*73*77*84*86*94*98 | 23 |
1 | 00*11*15*18*19*20*27*28*34*38*40*42*44*48*49*53*60*62*67*68*71*72*74*75*76*85*90*91*95*97*99 | 31 |
0 | 03*06*16*22*23*24*26*29*33*35*43*46*51*52*55*56*58*63*65*69*70*78*79*87*88*93*96 | 27 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 43*58*80 | 3 |
4 | 13*31*46*48*78*94 | 6 |
3 | 08*15*19*28*33*65 | 6 |
2 | 01*06*09*10*11*16*18*20*27*32*38*40*49*55*56*64*68*69*70*71*74*81*83*85*86*90*91*96*98 | 29 |
1 | 00*02*03*04*05*07*12*14*17*21*23*37*41*44*50*54*57*59*60*63*66*72*75*77*82*84*87*89*92*93*95*97*99 | 33 |
0 | 22*24*25*26*29*30*34*35*36*39*42*45*47*51*52*53*61*62*67*73*76*79*88 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 44 | 1 |
4 | 17*28*79*81*98 | 5 |
3 | 01*04*08*14*25*29*40*49*54*55*56*61*73*83*89*91*92*94 | 18 |
2 | 00*10*16*18*37*38*50*51*69*70*71*75*76*77*82*86*88*93*97*99 | 20 |
1 | 02*05*11*12*13*15*20*21*22*23*24*27*30*31*32*33*34*35*36*41*45*47*48*63*64*66*67*80*85*90*95*96 | 32 |
0 | 03*06*07*09*19*26*39*42*43*46*52*53*57*58*59*60*62*65*68*72*74*78*84*87 | 24 |
As |
0 | 13 x |
1 | 17 x |
2 | 16 x |
3 | 11 x |
4 | 15 x |
5 | 13 x |
6 | 9 x |
7 | 17 x |
8 | 18 x |
9 | 22 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 21 x |
2 | 9 x |
3 | 12 x |
4 | 20 x |
5 | 14 x |
6 | 12 x |
7 | 13 x |
8 | 18 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 19 x |
1 | 16 x |
2 | 7 x |
3 | 19 x |
4 | 13 x |
5 | 13 x |
6 | 15 x |
7 | 9 x |
8 | 28 x |
9 | 12 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 20 x |
2 | 18 x |
3 | 9 x |
4 | 22 x |
5 | 11 x |
6 | 7 x |
7 | 18 x |
8 | 9 x |
9 | 20 x |
|
Result Togel Laos
Di sini, Anda dapat mengakses data terbaru mengenai hasil Pengeluaran laos. Anda dapat menjelajahi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mempelajari tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk membantu Anda melakukan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif.