Statistik Togel Singapore Sejak 2024-09-25
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 88 | 1 |
4 | 56 | 1 |
3 | 00*23*25*29*33*41*59*74 | 8 |
2 | 04*07*12*19*21*30*38*39*40*58*63*69*73*75*79*82*83*85*86*92*99 | 21 |
1 | 01*03*06*10*15*16*17*20*22*28*32*34*35*37*45*46*52*53*64*65*66*67*70*71*72*77*78*81*84*89*90*91*93*94*97 | 35 |
0 | 02*05*08*09*11*13*14*18*24*26*27*31*36*42*43*44*47*48*49*50*51*54*55*57*60*61*62*68*76*80*87*95*96*98 | 34 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 25 | 1 |
3 | 13*22*28*58*68*78*82*89 | 8 |
2 | 02*03*05*07*11*16*20*21*33*35*37*38*41*57*62*63*64*67*74*84*85*90*92*96 | 24 |
1 | 09*10*17*23*26*27*29*30*31*32*39*46*47*48*49*50*52*53*59*60*66*70*73*76*77*79*80*81*83*87*94*95*97*98 | 34 |
0 | 00*01*04*06*08*12*14*15*18*19*24*34*36*40*42*43*44*45*51*54*55*56*61*65*69*71*72*75*86*88*91*93*99 | 33 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 12*32*52 | 3 |
3 | 01*16*20*27*29*66*83*91*98 | 9 |
2 | 07*18*26*38*46*53*54*58*63*73*75*85*89*90*92*99 | 16 |
1 | 02*08*14*15*17*19*22*23*25*31*33*34*37*40*41*42*47*48*50*55*59*60*64*65*67*68*71*72*74*76*78*79*80*86*87*88*93*95*96 | 39 |
0 | 00*03*04*05*06*09*10*11*13*21*24*28*30*35*36*39*43*44*45*49*51*56*57*61*62*69*70*77*81*82*84*94*97 | 33 |
As |
0 | 7 x |
1 | 13 x |
2 | 14 x |
3 | 10 x |
4 | 7 x |
5 | 13 x |
6 | 10 x |
7 | 10 x |
8 | 11 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 9 x |
1 | 9 x |
2 | 18 x |
3 | 12 x |
4 | 6 x |
5 | 9 x |
6 | 13 x |
7 | 10 x |
8 | 14 x |
9 | 10 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 8 x |
2 | 14 x |
3 | 13 x |
4 | 7 x |
5 | 11 x |
6 | 8 x |
7 | 14 x |
8 | 16 x |
9 | 9 x |
|
Ekor |
0 | 11 x |
1 | 9 x |
2 | 10 x |
3 | 15 x |
4 | 9 x |
5 | 11 x |
6 | 10 x |
7 | 7 x |
8 | 11 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Singapore
Di sini, Anda dapat mengakses data terbaru mengenai hasil Pengeluaran singapore. Anda dapat menjelajahi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mempelajari tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk membantu Anda melakukan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif.