Statistik Togel Taipei Sejak 2024-09-25
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 07*27*58*69 | 4 |
3 | 02*04*17*18*19*29*51*56*57*60*61*62*92*93*97 | 15 |
2 | 03*14*15*22*26*32*36*37*38*40*41*45*49*53*54*65*67*68*70*73*78*80*85*89*91*98*99 | 27 |
1 | 00*01*05*06*10*11*13*16*20*21*23*24*28*30*33*34*35*42*43*44*47*48*50*55*59*66*72*74*75*76*79*81*82*83*86*87*94*95*96 | 39 |
0 | 08*09*12*25*31*39*46*52*63*64*71*77*84*88*90 | 15 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 19 | 1 |
4 | 12*18*21*56*70 | 5 |
3 | 05*26*32*35*59*62*65*71*76*81*93*96 | 12 |
2 | 01*03*04*06*07*09*10*13*15*17*24*25*28*38*39*40*43*45*46*47*48*49*51*52*54*80*84*85*89*90*92*95 | 32 |
1 | 02*14*16*20*23*27*29*30*31*34*36*37*41*44*50*60*61*64*67*69*72*73*74*75*77*78*83*86*97 | 29 |
0 | 00*08*11*22*33*42*53*55*57*58*63*66*68*79*82*87*88*91*94*98*99 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 08*41 | 2 |
4 | 21*25 | 2 |
3 | 06*19*34*37*50*52*53*54*57*71*72*73*79*81*82*87 | 16 |
2 | 01*04*05*09*10*13*14*17*23*24*26*29*30*32*42*43*45*48*51*62*64*67*68*70*75*80*89*90*91*96*97 | 31 |
1 | 02*03*12*15*16*18*20*27*31*33*35*36*38*40*46*58*60*61*63*65*69*74*76*78*94*95 | 26 |
0 | 00*07*11*22*28*39*44*47*49*55*56*59*66*77*83*84*85*86*88*92*93*98*99 | 23 |
As |
0 | 18 x |
1 | 15 x |
2 | 18 x |
3 | 15 x |
4 | 15 x |
5 | 18 x |
6 | 13 x |
7 | 19 x |
8 | 13 x |
9 | 10 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 23 x |
2 | 17 x |
3 | 15 x |
4 | 16 x |
5 | 14 x |
6 | 11 x |
7 | 16 x |
8 | 13 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 17 x |
2 | 16 x |
3 | 12 x |
4 | 13 x |
5 | 20 x |
6 | 20 x |
7 | 11 x |
8 | 11 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 14 x |
2 | 16 x |
3 | 14 x |
4 | 12 x |
5 | 13 x |
6 | 13 x |
7 | 23 x |
8 | 17 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Taipei
Di sini, Anda dapat mengakses data terbaru mengenai hasil Pengeluaran taipei. Anda dapat menjelajahi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mempelajari tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk membantu Anda melakukan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif.