Statistik Togel Taipei Sejak 2024-11-21
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 07*60 | 2 |
4 | 01*58*61*93 | 4 |
3 | 10*13*15*24*27*56*62*70*73*81*89*95 | 12 |
2 | 03*04*14*16*17*19*20*23*29*32*39*40*41*42*49*50*52*59*68*69*75*80*85*91*92*97*98*99 | 28 |
1 | 02*05*06*08*09*18*21*22*25*26*28*34*35*36*44*45*46*47*51*53*54*55*57*64*65*66*67*71*76*83*84*86*87*96 | 34 |
0 | 00*11*12*30*31*33*37*38*43*48*63*72*74*77*78*79*82*88*90*94 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 18*19*35*51*56*70*71*76*84 | 9 |
3 | 01*09*10*12*21*25*32*39*45*47*48*62*80*90 | 14 |
2 | 03*05*06*14*15*17*20*24*26*27*28*29*31*36*38*46*52*59*65*72*82*89*96 | 23 |
1 | 00*02*07*16*23*30*34*37*41*43*44*49*58*60*61*63*68*69*74*78*83*85*86*92*93*94*95*97 | 28 |
0 | 04*08*11*13*22*33*40*42*50*53*54*55*57*64*66*67*73*75*77*79*81*87*88*91*98*99 | 26 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 08*19*30*45*51*53*57 | 7 |
3 | 04*12*14*21*23*25*41*58*67*71*72*81*82 | 13 |
2 | 02*03*05*06*09*13*17*20*24*26*29*34*37*38*42*50*54*60*62*63*68*70*73*75*83*87*91*92*96 | 29 |
1 | 01*10*16*27*31*32*33*35*36*40*43*46*47*48*52*61*64*65*74*76*78*79*80*88*89*94*97 | 27 |
0 | 00*07*11*15*18*22*28*39*44*49*55*56*59*66*69*77*84*85*86*90*93*95*98*99 | 24 |
As |
0 | 18 x |
1 | 16 x |
2 | 18 x |
3 | 15 x |
4 | 14 x |
5 | 20 x |
6 | 14 x |
7 | 16 x |
8 | 13 x |
9 | 8 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 21 x |
2 | 19 x |
3 | 19 x |
4 | 15 x |
5 | 13 x |
6 | 10 x |
7 | 16 x |
8 | 14 x |
9 | 10 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 18 x |
2 | 17 x |
3 | 7 x |
4 | 12 x |
5 | 18 x |
6 | 20 x |
7 | 10 x |
8 | 14 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 18 x |
2 | 13 x |
3 | 16 x |
4 | 12 x |
5 | 16 x |
6 | 13 x |
7 | 16 x |
8 | 11 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Taipei
Di sini, Anda dapat mengakses data terbaru mengenai hasil Pengeluaran taipei. Anda dapat menjelajahi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mempelajari tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk membantu Anda melakukan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif.