Statistik Togel Taiwan Sejak 2024-11-21
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 24 | 1 |
3 | 05*12*15*19*23*36*40*54*58*59*65*67*72*75*78*84*86*91*96 | 19 |
2 | 01*02*04*09*10*13*25*33*37*38*41*46*48*50*51*56*57*60*66*69*70*73*76*79*83*87*89*92*94*97 | 30 |
1 | 03*06*11*14*16*20*21*22*26*29*30*34*39*42*44*47*52*53*55*61*62*64*71*74*81*82*88*90*93 | 29 |
0 | 00*07*08*17*18*27*28*31*32*35*43*45*49*63*68*77*80*85*95*98*99 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 97 | 1 |
4 | 05*15*35*46*57*82 | 6 |
3 | 23*31*48*56*58*61*64*72*79*80*85*87*90 | 13 |
2 | 02*08*09*11*12*18*22*25*26*33*37*39*49*51*53*60*68*74*77*78*81*83*84*89*92*94*96 | 27 |
1 | 00*01*03*04*07*10*14*16*17*19*20*21*29*36*38*41*44*45*50*59*63*65*70*71*76*86*93*95 | 28 |
0 | 06*13*24*27*28*30*32*34*40*42*43*47*52*54*55*62*66*67*69*73*75*88*91*98*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 18*48*59 | 3 |
4 | 14*51 | 2 |
3 | 10*16*19*22*28*32*38*47*63*70*73*75*85*96 | 14 |
2 | 07*09*11*20*24*27*31*35*43*45*61*64*67*68*69*76*78*80*86*87*93*95*97 | 23 |
1 | 00*01*03*04*05*06*08*12*13*15*21*23*25*29*30*33*34*37*39*40*41*42*46*49*50*52*53*54*57*65*71*72*74*82*88*89*90*91*92*99 | 40 |
0 | 02*17*26*36*44*55*56*58*60*62*66*77*79*81*83*84*94*98 | 18 |
As |
0 | 11 x |
1 | 23 x |
2 | 16 x |
3 | 15 x |
4 | 17 x |
5 | 14 x |
6 | 14 x |
7 | 16 x |
8 | 12 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 15 x |
2 | 12 x |
3 | 15 x |
4 | 12 x |
5 | 16 x |
6 | 12 x |
7 | 15 x |
8 | 22 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 16 x |
2 | 15 x |
3 | 12 x |
4 | 12 x |
5 | 20 x |
6 | 15 x |
7 | 19 x |
8 | 15 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 14 x |
2 | 15 x |
3 | 14 x |
4 | 20 x |
5 | 15 x |
6 | 20 x |
7 | 12 x |
8 | 11 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Taiwan
Di sini, Anda dapat mengakses data terbaru mengenai hasil Pengeluaran taiwan. Anda dapat menjelajahi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mempelajari tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk membantu Anda melakukan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif.