Statistik Togel Texas Morning Sejak 2024-10-24
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 08*29*31*68 | 4 |
3 | 05*07*12*22*28*47*56*62*70*71*73*98*99 | 13 |
2 | 04*09*11*14*15*20*26*37*39*40*43*49*53*54*60*66*78*82*86*95*97 | 21 |
1 | 02*03*06*13*17*18*19*21*27*35*36*38*42*46*48*52*55*58*59*63*67*72*74*75*79*80*81*87*88*91*94*96 | 32 |
0 | 00*01*10*16*23*24*25*30*32*33*34*41*44*45*50*51*57*61*64*65*69*76*77*83*84*85*89*90*92*93 | 30 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 07*92 | 2 |
4 | 20*26*45*78*89 | 5 |
3 | 31*34*39*42*60*64*67*79 | 8 |
2 | 10*13*23*35*37*40*44*46*47*51*52*62*66*70*71*74*80*81*82*93 | 20 |
1 | 01*02*03*06*08*15*16*17*19*22*24*25*27*41*43*48*50*53*56*61*68*69*73*75*83*84*85*86*90*91*95*96*97*98*99 | 35 |
0 | 00*04*05*09*11*12*14*18*21*28*29*30*32*33*36*38*49*54*55*57*58*59*63*65*72*76*77*87*88*94 | 30 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 18*39 | 2 |
3 | 10*13*22*23*24*26*46*59*68*84*87 | 11 |
2 | 03*04*14*16*17*28*30*34*36*37*45*47*50*51*54*62*67*72*75*76*79*82*91*93*94*97 | 26 |
1 | 01*02*06*09*12*19*20*21*27*31*38*40*42*48*49*52*55*56*57*58*60*61*63*64*65*66*69*73*74*78*83*86*88*89*92*95 | 36 |
0 | 00*05*07*08*11*15*25*29*32*33*35*41*43*44*53*70*71*77*80*81*85*90*96*98*99 | 25 |
As |
0 | 8 x |
1 | 18 x |
2 | 17 x |
3 | 14 x |
4 | 11 x |
5 | 14 x |
6 | 14 x |
7 | 11 x |
8 | 12 x |
9 | 10 x |
|
Kop |
0 | 10 x |
1 | 8 x |
2 | 14 x |
3 | 13 x |
4 | 18 x |
5 | 7 x |
6 | 16 x |
7 | 15 x |
8 | 14 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 13 x |
2 | 16 x |
3 | 11 x |
4 | 12 x |
5 | 11 x |
6 | 13 x |
7 | 15 x |
8 | 8 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 10 x |
1 | 12 x |
2 | 15 x |
3 | 10 x |
4 | 8 x |
5 | 10 x |
6 | 13 x |
7 | 14 x |
8 | 21 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Texas Morning
Di sini, Anda dapat mengakses data terbaru mengenai hasil Pengeluaran texas morning. Anda dapat menjelajahi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mempelajari tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk membantu Anda melakukan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif.