Ramalan Togel Delaware Day 02 Januari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Kamis Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 24567 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0123468 1235689 0235689 0245679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7132598 8017365 4761253 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2456789 0123569 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0123457 1345689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 05 07 09 10 11 13 18 23 24 26 27 28 36 39 42 46 47 48 57 60 64 65 70 71 72 73 74 75 82 83 85 86 87 89 91 93 98 99 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |