Ramalan Togel Louisiana 02 Januari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Kamis Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02345 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345678 0123579 2345689 0134589 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5437268 6829107 2608193 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0134589 0123678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345789 2346789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 07 08 10 11 12 13 14 15 23 27 30 31 34 35 36 39 45 47 48 52 55 58 60 61 66 67 69 73 75 77 79 80 81 83 84 92 96 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |