Ramalan Togel Ohio Evening 02 Januari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Kamis Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23456 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0125678 0134789 1356789 0145689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3859164 8347925 7513480 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0456789 0123457 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0135678 0123579 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 06 08 17 19 22 23 28 29 30 32 34 36 37 38 40 42 43 44 45 53 57 58 59 65 66 67 75 78 80 86 89 90 91 93 96 97 98 99 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |