Ramalan Togel Ohio Evening 07 Januari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Selasa Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02469 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2456789 0123789 0135678 1245789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0851692 0641259 2817569 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0124569 0134689 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0124578 1234689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 08 09 11 13 15 17 20 23 26 34 37 44 45 47 51 52 57 58 59 60 61 62 63 65 66 68 69 73 76 77 79 82 83 88 89 90 91 99 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |