Ramalan Togel Rhode Island 02 Januari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Kamis Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0123467 1235678 2356789 0346789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4526891 5926471 8167943 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0235678 0234578 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234568 0345789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 03 05 07 09 15 18 22 31 33 35 36 41 43 46 47 53 58 60 61 65 68 72 73 76 77 79 82 83 84 85 86 87 89 91 92 96 97 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |