Statistik Togel Laos Sejak 2024-09-25
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 37*64*81 | 3 |
4 | 10*39*54*59*82*83*89 | 7 |
3 | 01*04*05*12*17*21*32*36*41*47*61*80*92 | 13 |
2 | 02*07*09*13*16*25*30*31*34*40*50*57*73*77*78*84*94*98 | 18 |
1 | 00*08*11*14*15*18*19*20*27*28*38*42*44*45*48*49*53*60*62*65*66*67*68*70*71*72*75*76*85*86*90*91*95*97*99 | 35 |
0 | 03*06*22*23*24*26*29*33*35*43*46*51*52*55*56*58*63*69*74*79*87*88*93*96 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
7 | 80 | 1 |
6 | 43 | 1 |
5 | 13*58 | 2 |
4 | 19*31*46*48*94 | 5 |
3 | 08*11*16*28*65*81 | 6 |
2 | 01*03*07*10*15*23*27*32*33*38*49*55*64*68*69*70*71*74*78*83*85*86*91*96*97*98 | 26 |
1 | 00*02*04*05*06*09*12*14*17*18*20*21*22*35*37*40*41*44*50*54*56*57*59*60*61*63*66*67*72*73*75*82*84*87*89*90*92*93*95*99 | 40 |
0 | 24*25*26*29*30*34*36*39*42*45*47*51*52*53*62*76*77*79*88 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 28*44*61*79*81*91*98 | 7 |
3 | 01*08*14*18*29*40*54*55*56*70*73*77*83*92*94*96 | 16 |
2 | 02*04*10*11*13*16*17*25*38*50*51*69*75*76*86*88*89*97*99 | 19 |
1 | 00*05*09*12*15*19*20*21*22*23*24*27*30*31*32*33*34*35*36*37*41*42*45*48*49*58*59*63*64*66*67*71*74*80*82*87*90*93*95 | 39 |
0 | 03*06*07*26*39*43*46*47*52*53*57*60*62*65*68*72*78*84*85 | 19 |
As |
0 | 13 x |
1 | 19 x |
2 | 15 x |
3 | 10 x |
4 | 12 x |
5 | 15 x |
6 | 10 x |
7 | 19 x |
8 | 16 x |
9 | 24 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 23 x |
2 | 10 x |
3 | 12 x |
4 | 19 x |
5 | 12 x |
6 | 14 x |
7 | 11 x |
8 | 20 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 19 x |
2 | 8 x |
3 | 22 x |
4 | 13 x |
5 | 13 x |
6 | 14 x |
7 | 11 x |
8 | 24 x |
9 | 12 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 22 x |
2 | 18 x |
3 | 9 x |
4 | 20 x |
5 | 11 x |
6 | 8 x |
7 | 20 x |
8 | 10 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Laos
Di sini, Anda dapat mengakses data terbaru mengenai hasil Pengeluaran laos. Anda dapat menjelajahi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mempelajari tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk membantu Anda melakukan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif.